利用統計 bar-le-salon.com

統計期間: July 2022
作成日時 01-Aug-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2022
全ヒット数 20960
全ファイル数 15411
合計 Pages 6648
合計 Visits 2790
全 KBytes数 597659
個別サイト数 1360
個別URL数 188
個別リファラー数 218
個別ユーザエージェント数 495
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 28 682
一日あたりのヒット数 676 1299
一日あたりのファイル数 497 1007
一日あたりのページ数 214 410
Sites per Day 43 102
一日あたりの訪問者数 90 127
一日あたりのKBytes数 19279 33975
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 73.53% 15411
Code 206 - Partial Content 7.99% 1675
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 10
Code 304 - Not Modified 1.27% 266
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 17.14% 3593

Daily usage for July 2022

日ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 775 3.70% 554 3.59% 284 4.27% 104 3.73% 90 6.62% 21136 3.54%
2 564 2.69% 466 3.02% 149 2.24% 84 3.01% 88 6.47% 15784 2.64%
3 760 3.63% 597 3.87% 165 2.48% 93 3.33% 85 6.25% 24251 4.06%
4 695 3.32% 555 3.60% 186 2.80% 89 3.19% 80 5.88% 23870 3.99%
5 661 3.15% 378 2.45% 288 4.33% 123 4.41% 93 6.84% 13542 2.27%
6 677 3.23% 440 2.86% 299 4.50% 127 4.55% 83 6.10% 15874 2.66%
7 649 3.10% 539 3.50% 156 2.35% 91 3.26% 92 6.76% 21419 3.58%
8 872 4.16% 601 3.90% 285 4.29% 89 3.19% 78 5.74% 23166 3.88%
9 843 4.02% 484 3.14% 410 6.17% 118 4.23% 86 6.32% 17859 2.99%
10 654 3.12% 525 3.41% 170 2.56% 79 2.83% 72 5.29% 22651 3.79%
11 703 3.35% 397 2.58% 304 4.57% 100 3.58% 95 6.99% 15388 2.57%
12 624 2.98% 386 2.50% 260 3.91% 90 3.23% 76 5.59% 16824 2.81%
13 366 1.75% 265 1.72% 164 2.47% 97 3.48% 93 6.84% 6853 1.15%
14 539 2.57% 328 2.13% 222 3.34% 112 4.01% 92 6.76% 13698 2.29%
15 754 3.60% 387 2.51% 400 6.02% 95 3.41% 75 5.51% 14574 2.44%
16 919 4.38% 721 4.68% 249 3.75% 119 4.27% 102 7.50% 27978 4.68%
17 997 4.76% 788 5.11% 247 3.72% 119 4.27% 97 7.13% 31963 5.35%
18 612 2.92% 471 3.06% 204 3.07% 91 3.26% 69 5.07% 21017 3.52%
19 664 3.17% 462 3.00% 234 3.52% 95 3.41% 81 5.96% 17127 2.87%
20 1299 6.20% 1007 6.53% 273 4.11% 97 3.48% 90 6.62% 33975 5.68%
21 193 0.92% 134 0.87% 126 1.90% 73 2.62% 63 4.63% 2848 0.48%
22 417 1.99% 324 2.10% 126 1.90% 65 2.33% 90 6.62% 11038 1.85%
23 461 2.20% 410 2.66% 86 1.29% 55 1.97% 42 3.09% 19458 3.26%
24 631 3.01% 363 2.36% 319 4.80% 62 2.22% 65 4.78% 16603 2.78%
25 659 3.14% 564 3.66% 139 2.09% 83 2.97% 92 6.76% 25909 4.34%
26 866 4.13% 755 4.90% 128 1.93% 73 2.62% 82 6.03% 26381 4.41%
27 820 3.91% 617 4.00% 258 3.88% 76 2.72% 92 6.76% 25016 4.19%
28 805 3.84% 672 4.36% 149 2.24% 89 3.19% 93 6.84% 26797 4.48%
29 391 1.87% 315 2.04% 108 1.62% 74 2.65% 72 5.29% 10532 1.76%
30 491 2.34% 382 2.48% 130 1.96% 67 2.40% 54 3.97% 16209 2.71%
31 599 2.86% 524 3.40% 130 1.96% 64 2.29% 53 3.90% 17919 3.00%

Hourly usage for July 2022

時間ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 22 706 3.37% 16 513 3.33% 7 234 3.52% 644 19975 3.34%
1 21 666 3.18% 16 499 3.24% 7 233 3.50% 611 18954 3.17%
2 24 747 3.56% 14 456 2.96% 9 293 4.41% 497 15400 2.58%
3 8 254 1.21% 4 141 0.91% 5 177 2.66% 113 3512 0.59%
4 26 812 3.87% 17 537 3.48% 11 371 5.58% 350 10861 1.82%
5 10 332 1.58% 7 227 1.47% 5 171 2.57% 182 5634 0.94%
6 11 351 1.67% 5 159 1.03% 6 197 2.96% 142 4415 0.74%
7 18 569 2.71% 13 409 2.65% 8 262 3.94% 571 17714 2.96%
8 15 478 2.28% 8 263 1.71% 6 208 3.13% 294 9099 1.52%
9 47 1463 6.98% 34 1076 6.98% 11 353 5.31% 1072 33228 5.56%
10 35 1110 5.30% 22 706 4.58% 13 421 6.33% 960 29757 4.98%
11 22 693 3.31% 16 500 3.24% 8 256 3.85% 635 19691 3.29%
12 34 1083 5.17% 27 838 5.44% 11 361 5.43% 1152 35706 5.97%
13 35 1093 5.21% 28 883 5.73% 8 278 4.18% 966 29933 5.01%
14 25 794 3.79% 19 596 3.87% 7 220 3.31% 727 22539 3.77%
15 32 1016 4.85% 25 792 5.14% 8 277 4.17% 962 29832 4.99%
16 25 790 3.77% 18 566 3.67% 7 220 3.31% 724 22456 3.76%
17 45 1398 6.67% 37 1152 7.48% 9 283 4.26% 1515 46965 7.86%
18 37 1171 5.59% 31 984 6.39% 7 240 3.61% 1354 41962 7.02%
19 26 836 3.99% 19 617 4.00% 8 271 4.08% 876 27156 4.54%
20 37 1175 5.61% 32 1015 6.59% 7 239 3.60% 1491 46235 7.74%
21 39 1210 5.77% 31 963 6.25% 9 297 4.47% 1305 40462 6.77%
22 43 1361 6.49% 28 883 5.73% 16 517 7.78% 1237 38352 6.42%
23 27 852 4.06% 20 636 4.13% 8 269 4.05% 897 27821 4.66%

トップ 30 of 188 全URL
# Hits KBytes URL
1 1685 8.04% 98 0.02% /webalizer/
2 1059 5.05% 3272 0.55% /
3 663 3.16% 2869 0.48% /contact.php
4 490 2.34% 1510 0.25% /index2.html
5 227 1.08% 1061 0.18% /cocktails.html
6 225 1.07% 609 0.10% /profile.html
7 224 1.07% 599 0.10% /access.html
8 114 0.54% 8835 1.48% /webalizer/webalizer.current
9 113 0.54% 542 0.09% /staff.php
10 79 0.38% 205 0.03% /mobile.html
11 55 0.26% 242 0.04% /privacy.html
12 41 0.20% 56 0.01% /m/
13 38 0.18% 4617 0.77% /webalizer/usage_202207.html
14 7 0.03% 14 0.00% /m/contact.php
15 7 0.03% 896 0.15% /webalizer/usage_201709.html
16 7 0.03% 892 0.15% /webalizer/usage_202102.html
17 7 0.03% 897 0.15% /webalizer/usage_202103.html
18 6 0.03% 25 0.00% /contact.php/contact.php
19 6 0.03% 29 0.00% /staff.php/contact.php
20 6 0.03% 29 0.00% /staff.php/profile.html
21 6 0.03% 786 0.13% /webalizer/usage_201611.html
22 6 0.03% 782 0.13% /webalizer/usage_201612.html
23 6 0.03% 767 0.13% /webalizer/usage_201805.html
24 6 0.03% 768 0.13% /webalizer/usage_201807.html
25 6 0.03% 766 0.13% /webalizer/usage_201809.html
26 6 0.03% 770 0.13% /webalizer/usage_202001.html
27 6 0.03% 775 0.13% /webalizer/usage_202107.html
28 6 0.03% 786 0.13% /webalizer/usage_202112.html
29 6 0.03% 778 0.13% /webalizer/usage_202201.html
30 6 0.03% 767 0.13% /webalizer/usage_202206.html

トップ 20 of 188 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 114 0.54% 8835 1.48% /webalizer/webalizer.current
2 38 0.18% 4617 0.77% /webalizer/usage_202207.html
3 1059 5.05% 3272 0.55% /
4 663 3.16% 2869 0.48% /contact.php
5 490 2.34% 1510 0.25% /index2.html
6 227 1.08% 1061 0.18% /cocktails.html
7 7 0.03% 897 0.15% /webalizer/usage_202103.html
8 7 0.03% 896 0.15% /webalizer/usage_201709.html
9 7 0.03% 892 0.15% /webalizer/usage_202102.html
10 6 0.03% 786 0.13% /webalizer/usage_202112.html
11 6 0.03% 786 0.13% /webalizer/usage_201611.html
12 6 0.03% 782 0.13% /webalizer/usage_201612.html
13 6 0.03% 778 0.13% /webalizer/usage_202201.html
14 6 0.03% 775 0.13% /webalizer/usage_202107.html
15 6 0.03% 770 0.13% /webalizer/usage_202001.html
16 6 0.03% 768 0.13% /webalizer/usage_201807.html
17 6 0.03% 767 0.13% /webalizer/usage_201805.html
18 6 0.03% 767 0.13% /webalizer/usage_202206.html
19 6 0.03% 766 0.13% /webalizer/usage_201809.html
20 5 0.02% 666 0.11% /webalizer/usage_201610.html

トップ 10 of 119 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1059 5.05% 758 28.51% /
2 1685 8.04% 441 16.59% /webalizer/
3 490 2.34% 342 12.86% /index2.html
4 663 3.16% 309 11.62% /contact.php
5 224 1.07% 87 3.27% /access.html
6 225 1.07% 72 2.71% /profile.html
7 227 1.08% 63 2.37% /cocktails.html
8 113 0.54% 44 1.65% /staff.php
9 38 0.18% 35 1.32% /webalizer/usage_202207.html
10 41 0.20% 32 1.20% /m/

トップ 10 of 119 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1059 5.05% 647 24.44% /
2 1685 8.04% 443 16.74% /webalizer/
3 663 3.16% 337 12.73% /contact.php
4 490 2.34% 259 9.78% /index2.html
5 224 1.07% 125 4.72% /access.html
6 227 1.08% 109 4.12% /cocktails.html
7 225 1.07% 95 3.59% /profile.html
8 113 0.54% 68 2.57% /staff.php
9 79 0.38% 40 1.51% /mobile.html
10 38 0.18% 37 1.40% /webalizer/usage_202207.html

トップ 50 of 1360 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 943 4.50% 770 5.00% 23866 3.99% 3 0.11% 118.11.114.104
2 451 2.15% 451 2.93% 1992 0.33% 226 8.10% 46.161.11.197
3 350 1.67% 350 2.27% 0 0.00% 83 2.97% 5.253.206.184
4 332 1.58% 2 0.01% 698 0.12% 2 0.07% 51.141.55.252
5 228 1.09% 228 1.48% 0 0.00% 60 2.15% 45.128.38.69
6 222 1.06% 1 0.01% 467 0.08% 1 0.04% 20.28.233.245
7 198 0.94% 194 1.26% 3368 0.56% 2 0.07% 35.75.223.42
8 192 0.92% 192 1.25% 0 0.00% 51 1.83% 5.253.206.181
9 177 0.84% 174 1.13% 4975 0.83% 1 0.04% 13.231.147.19
10 177 0.84% 174 1.13% 4975 0.83% 1 0.04% 54.92.31.53
11 160 0.76% 40 0.26% 379 0.06% 10 0.36% 175.132.231.152
12 158 0.75% 18 0.12% 365 0.06% 25 0.90% 157.90.177.214
13 157 0.75% 7 0.05% 339 0.06% 1 0.04% 45.249.245.161
14 143 0.68% 137 0.89% 6135 1.03% 3 0.11% 101.110.38.66
15 141 0.67% 137 0.89% 819 0.14% 2 0.07% 35.77.123.5
16 134 0.64% 128 0.83% 5618 0.94% 2 0.07% 213.18.8.219
17 118 0.56% 112 0.73% 5438 0.91% 2 0.07% 119.231.146.237
18 113 0.54% 110 0.71% 9522 1.59% 88 3.15% 114.119.139.86
19 112 0.53% 107 0.69% 5482 0.92% 2 0.07% 122.17.227.228
20 111 0.53% 102 0.66% 5589 0.94% 1 0.04% 58.85.17.136
21 108 0.52% 108 0.70% 0 0.00% 28 1.00% 5.253.206.40
22 102 0.49% 100 0.65% 9515 1.59% 79 2.83% 114.119.139.59
23 102 0.49% 101 0.66% 8397 1.41% 82 2.94% 114.119.139.66
24 102 0.49% 101 0.66% 8827 1.48% 87 3.12% 114.119.139.78
25 102 0.49% 98 0.64% 4938 0.83% 1 0.04% 222.10.243.196
26 102 0.49% 102 0.66% 0 0.00% 29 1.04% 45.128.38.72
27 102 0.49% 102 0.66% 0 0.00% 27 0.97% 5.253.206.179
28 99 0.47% 98 0.64% 7819 1.31% 79 2.83% 114.119.139.88
29 96 0.46% 93 0.60% 8208 1.37% 82 2.94% 114.119.139.61
30 96 0.46% 0 0.00% 203 0.03% 1 0.04% 91.191.209.74
31 92 0.44% 92 0.60% 0 0.00% 24 0.86% 5.253.206.183
32 90 0.43% 80 0.52% 3505 0.59% 1 0.04% 14.10.9.192
33 89 0.42% 52 0.34% 2887 0.48% 1 0.04% 106.132.112.251
34 84 0.40% 0 0.00% 178 0.03% 1 0.04% 204.12.220.34
35 82 0.39% 79 0.51% 3488 0.58% 1 0.04% 180.30.13.22
36 76 0.36% 75 0.49% 2836 0.47% 2 0.07% 123.221.167.167
37 76 0.36% 71 0.46% 3445 0.58% 1 0.04% 180.12.131.129
38 75 0.36% 68 0.44% 3201 0.54% 2 0.07% 61.192.109.254
39 74 0.35% 70 0.45% 3219 0.54% 2 0.07% 124.18.11.181
40 74 0.35% 42 0.27% 300 0.05% 26 0.93% 66.249.79.149
41 73 0.35% 71 0.46% 3447 0.58% 2 0.07% 133.106.44.236
42 72 0.34% 69 0.45% 3427 0.57% 1 0.04% 49.104.3.138
43 70 0.33% 68 0.44% 2928 0.49% 2 0.07% 118.2.114.65
44 70 0.33% 63 0.41% 2775 0.46% 1 0.04% 180.43.143.98
45 70 0.33% 61 0.40% 373 0.06% 57 2.04% 207.46.13.70
46 69 0.33% 65 0.42% 2762 0.46% 1 0.04% 126.140.222.0
47 69 0.33% 64 0.42% 3223 0.54% 2 0.07% 219.75.142.11
48 68 0.32% 5 0.03% 150 0.03% 1 0.04% 118.193.34.247
49 68 0.32% 62 0.40% 2757 0.46% 1 0.04% 202.221.175.116
50 66 0.31% 60 0.39% 2744 0.46% 1 0.04% 118.240.185.101

トップ 20 of 1360 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 943 4.50% 770 5.00% 23866 3.99% 3 0.11% 118.11.114.104
2 113 0.54% 110 0.71% 9522 1.59% 88 3.15% 114.119.139.86
3 102 0.49% 100 0.65% 9515 1.59% 79 2.83% 114.119.139.59
4 102 0.49% 101 0.66% 8827 1.48% 87 3.12% 114.119.139.78
5 102 0.49% 101 0.66% 8397 1.41% 82 2.94% 114.119.139.66
6 96 0.46% 93 0.60% 8208 1.37% 82 2.94% 114.119.139.61
7 99 0.47% 98 0.64% 7819 1.31% 79 2.83% 114.119.139.88
8 143 0.68% 137 0.89% 6135 1.03% 3 0.11% 101.110.38.66
9 134 0.64% 128 0.83% 5618 0.94% 2 0.07% 213.18.8.219
10 111 0.53% 102 0.66% 5589 0.94% 1 0.04% 58.85.17.136
11 112 0.53% 107 0.69% 5482 0.92% 2 0.07% 122.17.227.228
12 118 0.56% 112 0.73% 5438 0.91% 2 0.07% 119.231.146.237
13 177 0.84% 174 1.13% 4975 0.83% 1 0.04% 54.92.31.53
14 177 0.84% 174 1.13% 4975 0.83% 1 0.04% 13.231.147.19
15 102 0.49% 98 0.64% 4938 0.83% 1 0.04% 222.10.243.196
16 90 0.43% 80 0.52% 3505 0.59% 1 0.04% 14.10.9.192
17 82 0.39% 79 0.51% 3488 0.58% 1 0.04% 180.30.13.22
18 73 0.35% 71 0.46% 3447 0.58% 2 0.07% 133.106.44.236
19 76 0.36% 71 0.46% 3445 0.58% 1 0.04% 180.12.131.129
20 72 0.34% 69 0.45% 3427 0.57% 1 0.04% 49.104.3.138

トップ 30 of 218 リファラー
# Hits リファラー
1 5076 24.22% - (Direct Request)
2 4025 19.20% http://www.bar-le-salon.com/cocktails.html
3 3869 18.46% http://www.bar-le-salon.com/index2.html
4 2666 12.72% http://www.bar-le-salon.com/
5 473 2.26% http://bar-le-salon.com/contact.php
6 416 1.98% http://www.bar-le-salon.com/profile.html
7 308 1.47% http://bar-le-salon.com/
8 285 1.36% http://www.bar-le-salon.com/style.css
9 267 1.27% http://www.bar-le-salon.com/access.html
10 214 1.02% https://zithromaxe.asso-web.com/
11 180 0.86% www.bing.com
12 151 0.72% http://www.bar-le-salon.com/contact.php
13 138 0.66% https://compraraccutane.populr.me/
14 129 0.62% http://misc.yahoo.com.cn/
15 108 0.52% https://orlistat2022.asso-web.com
16 104 0.50% http://www.bar-le-salon.com/iphone.css
17 98 0.47% https://schnelltest19.populr.me/
18 87 0.42% http://www.bar-le-salon.com/staff.php
19 87 0.42% https://www.google.co.jp/
20 84 0.40% https://mtpkit.populr.me/
21 79 0.38% http://www.bar-le-salon.com/mobile.html
22 74 0.35% https://acheterbrahmi.onlc.eu
23 66 0.31% http://bar-le-salon.com
24 62 0.30% https://acheteranacin.onlc.be/
25 62 0.30% https://compraraccutane.populr.me
26 60 0.29% https://kaletrafr.asso-web.com
27 60 0.29% https://kaletrafr.asso-web.com/actualite-36-acheter-kaletra-prescription.html
28 54 0.26% https://acheter-valparin.fr.gd/
29 54 0.26% https://propeciade.onlc.be
30 52 0.25% https://lasix-34.webself.net

トップ 15 of 495 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2731 13.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
2 1675 7.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1203 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 626 2.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 567 2.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
6 555 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
7 548 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 531 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0
9 400 1.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
10 383 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.
11 371 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 354 1.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
13 327 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
14 327 1.56% python-requests/2.27.1
15 319 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/103.0.5060.63 Mobile/15

Usage by Country for July 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 20960 100.00% 17086 110.87% 597659 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21