利用統計 bar-le-salon.com

統計期間: March 2019
作成日時 01-Apr-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2019
全ヒット数 71426
全ファイル数 24696
合計 Pages 15824
合計 Visits 5685
全 KBytes数 702294
個別サイト数 2457
個別URL数 163
個別リファラー数 342
個別ユーザエージェント数 789
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 96 952
一日あたりのヒット数 2304 3258
一日あたりのファイル数 796 1608
一日あたりのページ数 510 1149
Sites per Day 79 401
一日あたりの訪問者数 183 472
一日あたりのKBytes数 22655 44060
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 34.58% 24696
Code 206 - Partial Content 0.06% 40
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.23% 164
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 65.13% 46520

Daily usage for March 2019

日ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2091 2.93% 902 3.65% 524 3.31% 172 3.03% 128 5.21% 29266 4.17%
2 2071 2.90% 777 3.15% 466 2.94% 163 2.87% 112 4.56% 24888 3.54%
3 2060 2.88% 542 2.19% 256 1.62% 174 3.06% 115 4.68% 22267 3.17%
4 2133 2.99% 587 2.38% 261 1.65% 177 3.11% 138 5.62% 23055 3.28%
5 2512 3.52% 723 2.93% 587 3.71% 196 3.45% 111 4.52% 16364 2.33%
6 2501 3.50% 843 3.41% 529 3.34% 184 3.24% 113 4.60% 25396 3.62%
7 2421 3.39% 966 3.91% 809 5.11% 182 3.20% 143 5.82% 20859 2.97%
8 2394 3.35% 1058 4.28% 870 5.50% 169 2.97% 117 4.76% 15675 2.23%
9 2756 3.86% 1264 5.12% 866 5.47% 189 3.32% 120 4.88% 23802 3.39%
10 3258 4.56% 1551 6.28% 1076 6.80% 212 3.73% 112 4.56% 39207 5.58%
11 2789 3.90% 1119 4.53% 766 4.84% 180 3.17% 132 5.37% 25810 3.68%
12 1989 2.78% 339 1.37% 234 1.48% 174 3.06% 99 4.03% 10544 1.50%
13 2711 3.80% 935 3.79% 562 3.55% 187 3.29% 130 5.29% 44060 6.27%
14 2345 3.28% 667 2.70% 409 2.58% 183 3.22% 131 5.33% 22525 3.21%
15 1880 2.63% 525 2.13% 200 1.26% 150 2.64% 101 4.11% 21350 3.04%
16 2017 2.82% 742 3.00% 503 3.18% 161 2.83% 135 5.49% 17616 2.51%
17 2106 2.95% 674 2.73% 582 3.68% 174 3.06% 111 4.52% 10146 1.44%
18 1975 2.77% 830 3.36% 580 3.67% 167 2.94% 126 5.13% 20945 2.98%
19 2278 3.19% 804 3.26% 573 3.62% 171 3.01% 129 5.25% 16058 2.29%
20 2254 3.16% 630 2.55% 515 3.25% 179 3.15% 122 4.97% 9727 1.39%
21 2845 3.98% 1057 4.28% 578 3.65% 208 3.66% 115 4.68% 33881 4.82%
22 2469 3.46% 901 3.65% 620 3.92% 189 3.32% 162 6.59% 21684 3.09%
23 2611 3.66% 1031 4.17% 598 3.78% 169 2.97% 107 4.35% 31787 4.53%
24 2498 3.50% 910 3.68% 417 2.64% 172 3.03% 89 3.62% 33632 4.79%
25 2171 3.04% 583 2.36% 258 1.63% 170 2.99% 106 4.31% 21516 3.06%
26 3156 4.42% 1608 6.51% 1149 7.26% 472 8.30% 401 16.32% 37817 5.38%
27 1839 2.57% 428 1.73% 229 1.45% 170 2.99% 123 5.01% 13947 1.99%
28 2161 3.03% 578 2.34% 227 1.43% 174 3.06% 132 5.37% 25120 3.58%
29 1628 2.28% 450 1.82% 181 1.14% 132 2.32% 141 5.74% 18490 2.63%
30 1746 2.44% 352 1.43% 198 1.25% 150 2.64% 111 4.52% 11146 1.59%
31 1761 2.47% 320 1.30% 201 1.27% 149 2.62% 104 4.23% 13712 1.95%

Hourly usage for March 2019

時間ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 85 2646 3.70% 31 968 3.92% 17 528 3.34% 914 28320 4.03%
1 58 1818 2.55% 31 963 3.90% 17 554 3.50% 829 25700 3.66%
2 37 1160 1.62% 20 644 2.61% 15 493 3.12% 411 12755 1.82%
3 24 761 1.07% 12 397 1.61% 10 311 1.97% 376 11665 1.66%
4 36 1116 1.56% 23 720 2.92% 19 618 3.91% 484 14991 2.13%
5 35 1108 1.55% 15 480 1.94% 13 416 2.63% 385 11944 1.70%
6 74 2320 3.25% 27 845 3.42% 22 694 4.39% 416 12895 1.84%
7 105 3284 4.60% 25 789 3.19% 19 601 3.80% 997 30915 4.40%
8 91 2844 3.98% 27 841 3.41% 20 635 4.01% 723 22408 3.19%
9 95 2963 4.15% 26 807 3.27% 20 645 4.08% 554 17180 2.45%
10 90 2815 3.94% 32 999 4.05% 21 673 4.25% 773 23950 3.41%
11 146 4535 6.35% 71 2218 8.98% 52 1619 10.23% 1594 49407 7.04%
12 129 4003 5.60% 32 1006 4.07% 21 680 4.30% 1098 34029 4.85%
13 96 2993 4.19% 27 866 3.51% 22 703 4.44% 555 17203 2.45%
14 93 2883 4.04% 29 916 3.71% 19 610 3.85% 917 28439 4.05%
15 98 3044 4.26% 37 1162 4.71% 21 660 4.17% 1148 35584 5.07%
16 104 3235 4.53% 32 1014 4.11% 20 637 4.03% 899 27865 3.97%
17 124 3863 5.41% 43 1360 5.51% 21 674 4.26% 1436 44511 6.34%
18 141 4380 6.13% 48 1491 6.04% 26 813 5.14% 1531 47458 6.76%
19 116 3598 5.04% 35 1089 4.41% 19 599 3.79% 1246 38632 5.50%
20 131 4073 5.70% 39 1221 4.94% 20 632 3.99% 1199 37183 5.29%
21 144 4481 6.27% 48 1512 6.12% 24 751 4.75% 1636 50716 7.22%
22 126 3915 5.48% 38 1190 4.82% 21 668 4.22% 1279 39661 5.65%
23 115 3588 5.02% 38 1198 4.85% 19 610 3.85% 1254 38882 5.54%

トップ 30 of 163 全URL
# Hits KBytes URL
1 5346 7.48% 1529 0.22% /
2 4584 6.42% 44858 6.39% /webalizer/
3 4010 5.61% 13065 1.86% /index2.html
4 589 0.82% 1725 0.25% /access.html
5 276 0.39% 1367 0.19% /cocktails.html
6 153 0.21% 444 0.06% /profile.html
7 103 0.14% 423 0.06% /contact.php
8 71 0.10% 329 0.05% /staff.php
9 63 0.09% 595 0.08% /navi.swf
10 56 0.08% 161 0.02% /mobile.html
11 43 0.06% 69937 9.96% /salon.swf
12 32 0.04% 327 0.05% /navitop.swf
13 25 0.04% 143 0.02% /menu.swf
14 24 0.03% 64 0.01% /XML/menuinfo.xml
15 20 0.03% 95 0.01% /privacy.html
16 18 0.03% 40 0.01% /m/
17 14 0.02% 1834 0.26% /webalizer/usage_201611.html
18 13 0.02% 1680 0.24% /webalizer/usage_201705.html
19 13 0.02% 1680 0.24% /webalizer/usage_201708.html
20 11 0.02% 1411 0.20% /webalizer/usage_201409.html
21 11 0.02% 1406 0.20% /webalizer/usage_201602.html
22 11 0.02% 1426 0.20% /webalizer/usage_201712.html
23 10 0.01% 1259 0.18% /webalizer/usage_201802.html
24 10 0.01% 1278 0.18% /webalizer/usage_201804.html
25 10 0.01% 383 0.05% /webalizer/usage_201809.html
26 9 0.01% 1195 0.17% /webalizer/usage_201605.html
27 9 0.01% 1159 0.17% /webalizer/usage_201803.html
28 9 0.01% 1150 0.16% /webalizer/usage_201805.html
29 8 0.01% 1020 0.15% /webalizer/usage_201507.html
30 8 0.01% 1030 0.15% /webalizer/usage_201511.html

トップ 20 of 163 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43 0.06% 69937 9.96% /salon.swf
2 4584 6.42% 44858 6.39% /webalizer/
3 4010 5.61% 13065 1.86% /index2.html
4 14 0.02% 1834 0.26% /webalizer/usage_201611.html
5 589 0.82% 1725 0.25% /access.html
6 13 0.02% 1680 0.24% /webalizer/usage_201708.html
7 13 0.02% 1680 0.24% /webalizer/usage_201705.html
8 5346 7.48% 1529 0.22% /
9 11 0.02% 1426 0.20% /webalizer/usage_201712.html
10 11 0.02% 1411 0.20% /webalizer/usage_201409.html
11 11 0.02% 1406 0.20% /webalizer/usage_201602.html
12 276 0.39% 1367 0.19% /cocktails.html
13 10 0.01% 1278 0.18% /webalizer/usage_201804.html
14 10 0.01% 1259 0.18% /webalizer/usage_201802.html
15 9 0.01% 1195 0.17% /webalizer/usage_201605.html
16 9 0.01% 1159 0.17% /webalizer/usage_201803.html
17 9 0.01% 1150 0.16% /webalizer/usage_201805.html
18 8 0.01% 1042 0.15% /webalizer/usage_201612.html
19 8 0.01% 1030 0.15% /webalizer/usage_201511.html
20 8 0.01% 1020 0.15% /webalizer/usage_201507.html

トップ 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4010 5.61% 3170 57.14% /index2.html
2 5346 7.48% 1100 19.83% /
3 4584 6.42% 481 8.67% /webalizer/
4 589 0.82% 434 7.82% /access.html
5 276 0.39% 144 2.60% /cocktails.html
6 103 0.14% 31 0.56% /contact.php
7 153 0.21% 28 0.50% /profile.html
8 71 0.10% 25 0.45% /staff.php
9 56 0.08% 19 0.34% /mobile.html
10 18 0.03% 12 0.22% /m/

トップ 10 of 52 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4010 5.61% 3045 55.00% /index2.html
2 5346 7.48% 1091 19.71% /
3 4584 6.42% 480 8.67% /webalizer/
4 589 0.82% 473 8.54% /access.html
5 276 0.39% 169 3.05% /cocktails.html
6 103 0.14% 49 0.89% /contact.php
7 71 0.10% 49 0.89% /staff.php
8 153 0.21% 46 0.83% /profile.html
9 56 0.08% 37 0.67% /mobile.html
10 18 0.03% 13 0.23% /m/

トップ 50 of 2457 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4052 5.67% 4052 16.41% 0 0.00% 130 2.29% 37.193.63.79
2 3431 4.80% 3431 13.89% 33571 4.78% 12 0.21% 31.184.238.248
3 2376 3.33% 216 0.87% 5276 0.75% 151 2.66% 118.17.227.192
4 2294 3.21% 262 1.06% 7812 1.11% 111 1.95% 133.209.243.127
5 1837 2.57% 167 0.68% 4025 0.57% 140 2.46% 153.151.166.32
6 1700 2.38% 204 0.83% 6494 0.92% 146 2.57% 101.141.94.41
7 1507 2.11% 137 0.55% 3347 0.48% 107 1.88% 61.46.32.229
8 1496 2.09% 136 0.55% 3323 0.47% 88 1.55% 111.105.153.2
9 1452 2.03% 132 0.53% 3224 0.46% 81 1.42% 118.111.206.96
10 1120 1.57% 104 0.42% 2277 0.32% 75 1.32% 180.144.44.56
11 1111 1.56% 101 0.41% 2467 0.35% 98 1.72% 219.115.65.171
12 836 1.17% 76 0.31% 1856 0.26% 38 0.67% 126.236.120.147
13 696 0.97% 64 0.26% 1416 0.20% 45 0.79% 49.98.134.252
14 660 0.92% 60 0.24% 1466 0.21% 56 0.99% 101.140.104.185
15 638 0.89% 58 0.23% 1398 0.20% 48 0.84% 14.13.139.96
16 594 0.83% 54 0.22% 1319 0.19% 29 0.51% 126.236.116.74
17 573 0.80% 53 0.21% 1274 0.18% 48 0.84% 211.124.144.201
18 572 0.80% 52 0.21% 1270 0.18% 51 0.90% 101.143.136.250
19 554 0.78% 52 0.21% 1126 0.16% 46 0.81% 49.97.103.30
20 528 0.74% 48 0.19% 1173 0.17% 46 0.81% 111.96.78.209
21 504 0.71% 48 0.19% 1024 0.15% 38 0.67% 49.104.22.253
22 495 0.69% 45 0.18% 1007 0.14% 32 0.56% 219.122.234.78
23 418 0.59% 38 0.15% 929 0.13% 21 0.37% 126.35.30.154
24 396 0.55% 36 0.15% 879 0.13% 15 0.26% 126.236.73.92
25 385 0.54% 35 0.14% 855 0.12% 35 0.62% 60.140.148.200
26 380 0.53% 35 0.14% 844 0.12% 24 0.42% 125.199.113.30
27 341 0.48% 31 0.13% 757 0.11% 27 0.47% 1.75.246.204
28 319 0.45% 29 0.12% 699 0.10% 27 0.47% 126.247.128.2
29 319 0.45% 29 0.12% 759 0.11% 28 0.49% 220.98.57.151
30 308 0.43% 112 0.45% 4551 0.65% 16 0.28% 112.68.123.213
31 308 0.43% 28 0.11% 684 0.10% 19 0.33% 49.98.66.254
32 297 0.42% 27 0.11% 660 0.09% 13 0.23% 126.236.111.126
33 286 0.40% 26 0.11% 635 0.09% 10 0.18% 49.106.204.127
34 275 0.39% 25 0.10% 611 0.09% 13 0.23% 49.98.66.148
35 253 0.35% 23 0.09% 562 0.08% 20 0.35% 49.98.135.236
36 242 0.34% 22 0.09% 538 0.08% 9 0.16% 49.104.5.173
37 231 0.32% 21 0.09% 506 0.07% 20 0.35% 126.33.195.5
38 231 0.32% 21 0.09% 513 0.07% 15 0.26% 49.104.9.203
39 220 0.31% 20 0.08% 488 0.07% 11 0.19% 219.122.132.7
40 209 0.29% 19 0.08% 464 0.07% 19 0.33% 112.71.37.47
41 209 0.29% 19 0.08% 465 0.07% 9 0.16% 126.35.29.189
42 198 0.28% 18 0.07% 434 0.06% 18 0.32% 126.233.70.84
43 198 0.28% 18 0.07% 440 0.06% 11 0.19% 126.236.118.202
44 196 0.27% 28 0.11% 447 0.06% 14 0.25% 133.30.183.229
45 187 0.26% 17 0.07% 380 0.05% 14 0.25% 49.104.23.150
46 185 0.26% 166 0.67% 18435 2.63% 13 0.23% 203.133.168.22
47 185 0.26% 17 0.07% 411 0.06% 11 0.19% 49.96.6.32
48 176 0.25% 16 0.06% 391 0.06% 11 0.19% 49.104.31.174
49 176 0.25% 16 0.06% 358 0.05% 13 0.23% 49.98.174.134
50 165 0.23% 15 0.06% 366 0.05% 15 0.26% 112.68.56.129

トップ 20 of 2457 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3431 4.80% 3431 13.89% 33571 4.78% 12 0.21% 31.184.238.248
2 185 0.26% 166 0.67% 18435 2.63% 13 0.23% 203.133.168.22
3 2294 3.21% 262 1.06% 7812 1.11% 111 1.95% 133.209.243.127
4 163 0.23% 146 0.59% 7470 1.06% 8 0.14% 66.249.82.179
5 161 0.23% 146 0.59% 6974 0.99% 8 0.14% 66.249.82.177
6 165 0.23% 148 0.60% 6749 0.96% 10 0.18% 66.249.82.175
7 1700 2.38% 204 0.83% 6494 0.92% 146 2.57% 101.141.94.41
8 117 0.16% 110 0.45% 6212 0.88% 3 0.05% 183.176.255.95
9 126 0.18% 118 0.48% 5892 0.84% 2 0.04% 119.245.96.222
10 91 0.13% 89 0.36% 5378 0.77% 1 0.02% 153.142.43.202
11 2376 3.33% 216 0.87% 5276 0.75% 151 2.66% 118.17.227.192
12 72 0.10% 41 0.17% 5259 0.75% 31 0.55% 66.249.79.242
13 113 0.16% 106 0.43% 4984 0.71% 2 0.04% 219.102.198.113
14 86 0.12% 84 0.34% 4892 0.70% 1 0.02% 60.100.205.22
15 308 0.43% 112 0.45% 4551 0.65% 16 0.28% 112.68.123.213
16 41 0.06% 30 0.12% 4064 0.58% 20 0.35% 66.249.79.5
17 1837 2.57% 167 0.68% 4025 0.57% 140 2.46% 153.151.166.32
18 89 0.12% 84 0.34% 3748 0.53% 1 0.02% 61.125.99.138
19 155 0.22% 73 0.30% 3593 0.51% 6 0.11% 182.251.249.35
20 76 0.11% 34 0.14% 3507 0.50% 21 0.37% 66.249.79.238

トップ 30 of 342 リファラー
# Hits リファラー
1 52556 73.58% - (Direct Request)
2 4609 6.45% http://www.bar-le-salon.com/index2.html
3 3258 4.56% http://www.bar-le-salon.com/cocktails.html
4 1744 2.44% http://top10binary.ru/turboforex.html
5 1687 2.36% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
6 859 1.20% http://hookupusbbw.info/
7 464 0.65% http://www.bar-le-salon.com/
8 308 0.43% http://www.bar-le-salon.com/profile.html
9 234 0.33% http://www.bar-le-salon.com/menu.swf
10 206 0.29% http://www.bar-le-salon.com/access.html
11 202 0.28% http://cyberdota.ru
12 177 0.25% http://www.bar-le-salon.com/navi.swf
13 167 0.23% http://otkritkin.ru
14 163 0.23% http://2hf.ru
15 161 0.23% http://happyplus.ru
16 155 0.22% http://avangardhr.ru
17 153 0.21% http://ptcgeoport.ru
18 150 0.21% http://gk-kvazar.ru
19 149 0.21% http://sipha.ru
20 148 0.21% http://failmoney.ru
21 144 0.20% http://apple-televizor.ru
22 137 0.19% http://razlogov.ru
23 131 0.18% http://forexstepsignal.ru
24 123 0.17% http://jeldorexp.ru
25 120 0.17% http://vincos.ru
26 112 0.16% http://evakuator-5040.ru
27 112 0.16% http://fs-p.ru
28 112 0.16% http://www.bar-le-salon.com/style.css
29 112 0.16% http://zakupka-online.ru
30 111 0.16% http://dreamworkpro.ru

トップ 15 of 789 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 35933 50.31% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 5484 7.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 4052 5.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 2054 2.88% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
5 1660 2.32% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
6 1234 1.73% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
7 1100 1.54% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
8 1050 1.47% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
9 1030 1.44% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
10 584 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 536 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
12 449 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 374 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 347 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
15 316 0.44% Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)

Usage by Country for March 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 71426 100.00% 24736 100.16% 702294 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21